مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | ACERACK |
رقم الموديل: | AR-MD |
Minimum Order Quantity: | 500 |
---|---|
الأسعار: | 4usd |
Delivery Time: | 14 |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
Supply Ability: | 50000pc/month |
Safety: | Fireproof | Type: | Flared Channel.u Channel, Support Bar |
---|---|---|---|
Material: | Steel | Mesh Gauge: | 50*100mm.50*50mm,100*25mm |
Application: | Pallet And Box Application | Wire Diam: | 5.0mm |
Color: | Galvanized.powder Coating | HS CODE: | 73089000 |
Name: | Wire Mesh Decking | Production Capacity: | 50000pc/month |
إبراز: | السطح المقاوم للنار من الأسلاك الصلبة,السلك الشبكي السطح 5.0mm,Wire Mesh Decking 5.0mm |
الصفة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | سقف شبكة الأسلاك |
اللون | غلفاني.طلاء مسحوق |
المواد | الفولاذ |
المدى الطويل | عالية |
التطبيق | التطبيق على الحافلات والصناديق |
قدرة التحميل | 100kg-2000kg |
السلك Diam | 5.0 ملم |
معالجة السطح | غلفاني.طلاء مسحوق |
مقاس الشبكة | 50*100ملم، 50*50ملم، 100*25ملم |
حجم الشبكة | حسب الحاجة |
السلامة | مقاومة للحريق |
بعض الأحجام القياسية للأسلاك الشبكية
أحجام اليورو
أحجام اليورو | ||
A. قدرة التحميل 300kg | ب. قدرة التحميل 800 كجم | ج. قدرة التحميل 1000 كجم |
الشبكة 50 × 150 مم | الشبكة 50×100ملم | الشبكة 50×100ملم |
الضبابية (D × W) (ملم) | الضبابية (D × W) (ملم) | الضبابية (D × W) (ملم) |
600×880 | 1000×880 | 1000 × 1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050 × 1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
الأحجام الأمريكية | ||
قناة U القياسية | القناة المكشوفة | |
الضبابية (D × W) (ملم) | الضبابية (D × W) (ملم) | |
24"×46" | 42"×46" | 24"×46" |
30"×46" | 42"×52" | 36"×46" |
36"×34" | 42"×58" | 36"×52" |
36"×46" | 48"×34" | 42"×46" |
36"×52" | 48"×46" | 42"×52" |
36"×58" | 48"×52" | 44"×46" |
42"×34" | 48"×58" | 48"×46" |
اتصل شخص: Mrs. Lisa
الهاتف :: 8613695034755
الفاكس: 86-592-5881772
عنوان: طريق جينخوا ، مقاطعة جيانجينج ، نانجينج ، الصين
عنوان المصنع:طريق جينخوا ، مقاطعة جيانجينج ، نانجينج ، الصين